「稲妻が輝く瞬間」は布団かぶって寝てた方がいい

 

 

etaoinshrdlu.hatenablog.com

 

の続き。

 

もう少し踏み込んでデータをとってみました。

検証期間は1932~2022年。

前日比で急騰した上位20のデータとその前後n日の株価。

 

順位 前日比 30日前株価 30日後株価 60日後株価 300日後株価 3000日後株価
1 13.53% 6.81 9.08 10.91 10.94 11.33
2 12.18% 6.03 4.6 7.44 10.47 8.32
3 11.99% 7.05 7.82 9.08 10.66 11.05
4 11.06% 14.68 11.18 10.99 13.01 15.09
5 10.67% 67.9 57.83 59.58 70.02 90.31
6 9.41% 313.92 225.21 251.88 277.08 1357.24
7 9.11% 1156.39 873.59 845.71 1144.98 3363
8 9.11% 7.04 7.44 9.34 10.45 11.06
9 8.76% 4.44 8.75 7.2 10.76 8.51
10 8.69% 1282.83 851.81 909.73 1114.05 3383.54
11 8.12% 1003.35 909.73 743.33 1063.11 3400.97
12 8.07% 8.57 8.06 6.12 6.67 8.5
13 7.86% 876.77 827.5 683.38 1106.75 3509.44
14 7.81% 7.68 6.95 6.46 10.13 8.85
15 7.45% 9.96 10.84 10.23 8.73 12.5
16 7.25% 11.12 10.08 10.46 10.44 16.54
17 7.15% 70.76 68.18 71.02 89.15 247.81
18 7.02% 1266.07 968.75 868.57 1091.49 3385.51
19 6.96% 3352.09 2848.42 3115.34 4208.12 N/A
20 6.95% 12.11 12.73 12.79 10.56 16.64

 

ぱっと見分かりづらいので、30日前の株価を100として、相対リターンを

算出すると以下のように。

 

順位 前日比 30日前株価 30日後株価 60日後株価 300日後株価 3000日後株価
1 13.53% 100 133.3 160.2 160.6 166.4
2 12.18% 100 76.3 123.4 173.6 138.0
3 11.99% 100 110.9 128.8 151.2 156.7
4 11.06% 100 76.2 74.9 88.6 102.8
5 10.67% 100 85.2 87.7 103.1 133.0
6 10.51% 100 71.7 80.2 88.3 432.4
7 9.41% 100 75.5 73.1 99.0 290.8
8 9.11% 100 105.7 132.7 148.4 157.1
9 9.11% 100 197.1 162.2 242.3 191.7
10 8.76% 100 66.4 70.9 86.8 263.8
11 8.69% 100 90.7 74.1 106.0 339.0
12 8.12% 100 94.0 71.4 77.8 99.2
13 8.07% 100 94.4 77.9 126.2 400.3
14 7.86% 100 90.5 84.1 131.9 115.2
15 7.81% 100 108.8 102.7 87.7 125.5
16 7.45% 100 90.6 94.1 93.9 148.7
17 7.25% 100 96.4 100.4 126.0 350.2
18 7.15% 100 76.5 68.6 86.2 267.4
19 7.02% 100 85.0 92.9 125.5 N/A
20 6.96% 100 105.1 105.6 87.2 137.4
TOP20平均 96.5 98.3 119.5 211.3
全データ平均 101.9 102.9 111.4 244.2

 

急騰を取り逃すと短期的に損するケースもありますが、それが長期の成績を

決定づけると言うにはいまいち説得力に欠ける結果です。

上位20の平均は全体平均にすら劣っています。

それも所詮10年で区切った成績であり、10年で勝ったからと言って

その後の10年も良好なリターンである保証はありません。

 

 

同様のことを月次データで行います。

 

順位 前月比 1ヶ月前株価 1ヶ月後株価 3ヶ月後株価 12ヶ月後株価 120ヶ月後株価
1 42.22% 5.85 9.64 9.95 10.46 11.59
2 37.70% 4.43 8.39 6.96 9.95 8.56
3 37.54% 6.1 8.08 6.55 11.09 8.62
4 24.70% 9.27 12.4 12.24 10.86 16.74
5 16.46% 11.18 12.83 12.49 10.66 15.58
6 16.30% 63.54 69.97 76.98 89.04 166.09
7 15.87% 8.32 10.91 11.09 9.61 12.11
8 14.12% 8.5 9.27 12.4 10.92 15.48
9 13.18% 242.17 284.2 288.36 257.07 786.16
10 13.17% 9.64 9.95 9.83 9.81 12.35
11 12.68% 2584.59 3044.31 3271.12 4181.17 N/A
12 12.28% 68.56 81.59 87.3 100.86 179.63
13 11.83% 90.19 99.71 101.64 102.03 211.78
14 11.60% 107.09 120.42 138.53 164.4 414.03
15 11.46% 9.95 9.83 9.88 9.15 11.8
16 11.16% 375.22 408.78 403.69 435.71 1148.08
17 11.04% 120.42 138.53 145.3 163.55 418.68
18 10.87% 10.86 11.18 12.83 10.29 15.04
19 10.77% 1131.42 1246.96 1312.41 1412.16 4605.38
20 10.75% 3269.96 3756.07 3811.15 4567 N/A

 

順位 前月比 1ヶ月前株価 1ヶ月後株価 3ヶ月後株価 12ヶ月後株価 120ヶ月後株価
1 42.22% 100 164.8 170.1 178.8 198.1
2 37.70% 100 189.4 157.1 224.6 193.2
3 37.54% 100 132.5 107.4 181.8 141.3
4 24.70% 100 133.8 132.0 117.2 180.6
5 16.46% 100 114.8 111.7 95.3 139.4
6 16.30% 100 110.1 121.2 140.1 261.4
7 15.87% 100 131.1 133.3 115.5 145.6
8 14.12% 100 109.1 145.9 128.5 182.1
9 13.18% 100 117.4 119.1 106.2 324.6
10 13.17% 100 103.2 102.0 101.8 128.1
11 12.68% 100 117.8 126.6 161.8 N/A
12 12.28% 100 119.0 127.3 147.1 262.0
13 11.83% 100 110.6 112.7 113.1 234.8
14 11.60% 100 112.4 129.4 153.5 386.6
15 11.46% 100 98.8 99.3 92.0 118.6
16 11.16% 100 108.9 107.6 116.1 306.0
17 11.04% 100 115.0 120.7 135.8 347.7
18 10.87% 100 102.9 118.1 94.8 138.5
19 10.77% 100 110.2 116.0 124.8 407.0
20 10.75% 100 114.9 116.6 139.7 N/A
TOP20平均 120.8 123.7 133.4 227.5
全データ平均 101.4 102.9 109.7 216.8

 

今度は短期的には明らかに優位になりましたが、長期では全平均とほとんど変わらない

結果に落ち着いてしまいます。

 

 

長期の運用成績なんて蓋開けてみないと分からない

危機乗り越える世界株投資 夫婦で4000万円目指す: 日本経済新聞

 

似たような話を扱った記事を見つけましたが、言っていることは急落時に売って

反発後に買い戻すという安値売りの高値買いをしていたらリターンが下がる、という

当たり前のことを述べているだけに見えます。

ダメな見本としての例なので仕方ありませんが、日次データの方を見れば分かる通り

急騰後に更に安値更新するケースもあるので、急騰前に売ってしまったからもうダメ

という話でもありません。

 

運用期間20年で区切ったデータを見ると、リターンが圧倒的に高いのは

1980年前後に株を買った場合で、結局、一定期間で区切ったデータで運用成績の

優劣を判断すると「いつ買ったか」より「いつ売ったか」の方が圧倒的に

成績に響いてくるという身も蓋もない結論に至ってしまいます。