「稲妻が輝く瞬間」は家に籠っていた方がいい

 

稲妻の近くにいたら危ないんじゃないの

私は読んだことがないので又聞きなのですが、「敗者のゲーム」とかいう本

に「稲妻が輝く瞬間に市場に居合わせなければならない」という一節がある

そうです。

どういう意味かというと、「最大の上昇相場を逃さないように、常に市場に

居続けるべき」みたいな話で、なんでもベスト上昇日を数日逃しただけで

その後のリターンが大幅に減るそうです。

 

ベストの日だけピンポイントで取り逃すとか、低確率の話過ぎていまいち説得力を

感じないのですが、敬意を持って一旦受け留めることにします。

 

 

稲妻は暴風雨とセット

実際ベストの日とやらがどのくらいの上昇率なのか知りたくなったので

調べてみました。

 

1900年以降のベストの10日は以下の通りです。

 

順位 前日比
1 13.92%
2 13.53%
3 12.18%
4 11.99%
5 11.45%
6 11.06%
7 10.67%
8 10.51%
9 9.48%
10 9.41%

 

良いですね。

たった一日で一年分のリターンを獲得できそうです。

 

で、どういう相場なのか、その前後10日のパフォーマンスも見てみましょう。

ベストの日の10日前から、10日後までの通算の騰落率も併記します。

 

 

10位    通算騰落率 -22.01%

Date Open Close 前日比
1987/11/4 250.81 248.96 1.47%
1987/11/3 255.75 250.82 -2.56%
1987/11/2 251.73 255.75 1.79%
1987/10/30 244.77 251.79 4.93%
1987/10/29 233.31 244.77 3.10%
1987/10/28 233.19 233.28 -0.62%
1987/10/27 227.67 233.19 0.18%
1987/10/26 248.20 227.67 -6.38%
1987/10/23 248.29 248.22 -0.09%
1987/10/22 258.24 248.25 2.60%
1987/10/21 236.83 258.38 9.41%
1987/10/20 225.06 236.83 -3.72%
1987/10/19 282.70 224.84 -20.14%
1987/10/16 298.08 282.70 -5.55%
1987/10/15 305.21 298.08 -2.20%
1987/10/14 314.52 305.23 -1.49%
1987/10/13 309.39 314.52 0.86%
1987/10/12 311.07 309.39 -1.35%
1987/10/9 314.16 311.07 -0.34%
1987/10/8 318.54 314.16 -1.19%
1987/10/7 319.22 318.54 -1.06%

 

9位    通算騰落率 -35.31%

1929/11/11 21.18 19.86 -5.95%
1929/11/8 21.33 21.18 7.52%
1929/11/7 20.82 21.37 -3.65%
1929/11/6 22.39 20.61 -10.58%
1929/11/4 23.95 22.88 -3.08%
1929/10/31 23.40 24.15 13.92%
1929/10/30 20.54 22.99 8.97%
1929/10/29 22.41 20.43 -15.89%
1929/10/28 25.76 22.74 -12.73%
1929/10/26 26.13 25.94 0.20%
1929/10/25 25.97 26.12 9.48%
1929/10/24 26.30 25.75 -11.39%
1929/10/23 28.39 26.60 -5.24%
1929/10/22 27.88 28.27 2.54%
1929/10/21 27.99 27.73 -2.26%
1929/10/19 28.77 28.01 -3.20%
1929/10/18 29.58 28.84 -0.35%
1929/10/17 29.19 29.69 -1.06%
1929/10/16 30.19 29.24 -3.35%
1929/10/15 30.63 30.30 -0.69%
1929/10/14 30.70 30.55 -0.39%

 

 

8位    通算騰落率 -19.57%

1932/1/4 7.82 7.56 -3.85%
1932/1/2 8.17 7.82 -2.87%
1931/12/31 8.04 8.12 1.65%
1931/12/30 7.96 8.10 2.20%
1931/12/29 7.75 7.96 1.45%
1931/12/28 7.97 7.76 -3.55%
1931/12/24 7.98 7.96 0.00%
1931/12/23 8.33 7.95 -1.99%
1931/12/22 8.13 8.29 -0.62%
1931/12/21 8.43 8.15 -2.53%
1931/12/19 8.39 8.40 10.51%
1931/12/18 7.65 8.36 0.13%
1931/12/17 7.98 7.72 -4.57%
1931/12/16 8.15 7.93 0.90%
1931/12/15 7.98 8.12 -1.39%
1931/12/14 8.19 8.01 -1.37%
1931/12/12 8.27 8.20 -3.14%
1931/12/11 8.61 8.31 -1.43%
1931/12/10 8.75 8.58 -2.44%
1931/12/9 9.03 8.78 -3.80%
1931/12/8 9.40 9.02 -2.72%

 

7位    通算騰落率 -15.49%

1962/6/14 55.50 54.33 -2.03%
1962/6/13 56.34 55.50 -1.76%
1962/6/12 57.66 56.34 -2.23%
1962/6/11 58.45 57.82 -1.08%
1962/6/8 58.40 58.45 0.24%
1962/6/7 58.39 58.40 0.62%
1962/6/6 57.64 58.39 2.33%
1962/6/5 57.27 57.57 -1.42%
1962/6/4 59.12 57.27 -2.36%
1962/6/1 59.63 59.38 -0.48%
1962/5/31 58.80 59.63 10.67%
1962/5/29 55.50 58.08 -4.13%
1962/5/28 59.15 55.50 -6.07%
1962/5/25 60.62 59.47 -2.25%
1962/5/24 61.11 60.62 -0.89%
1962/5/23 62.34 61.11 -2.18%
1962/5/22 63.59 62.34 -1.50%
1962/5/21 63.82 63.59 -0.13%
1962/5/18 63.93 63.82 -0.14%
1962/5/17 64.27 63.93 -0.69%
1962/5/16 64.29 64.27 0.65%

 

6位    通算騰落率 -7.86%

1937/11/1 12.18 12.08 -2.12%
1937/10/30 12.39 12.36 0.74%
1937/10/29 12.17 12.35 2.96%
1937/10/28 11.82 12.05 1.90%
1937/10/27 11.80 11.76 -0.43%
1937/10/26 11.88 11.74 4.67%
1937/10/25 11.36 12.00 -1.07%
1937/10/23 11.66 11.28 -4.58%
1937/10/22 12.13 11.84 -0.59%
1937/10/21 12.09 12.17 5.42%
1937/10/20 11.25 11.93 11.06%
1937/10/19 11.00 11.10 -5.42%
1937/10/18 11.67 10.76 -8.70%
1937/10/16 11.79 11.86 0.17%
1937/10/15 11.93 11.84 -1.84%
1937/10/14 12.12 11.97 0.17%
1937/10/13 12.26 12.21 -1.73%
1937/10/11 12.65 12.22 -4.72%
1937/10/9 12.79 12.78 0.47%
1937/10/8 12.98 12.75 -2.54%
1937/10/7 13.11 13.06 2.61%

 

5位    通算騰落率 2.33%

1931/10/20 10.56 10.96 3.23%
1931/10/19 10.37 10.49 -0.87%
1931/10/17 10.40 10.38 3.93%
1931/10/16 9.98 10.36 0.00%
1931/10/15 9.93 10.05 1.95%
1931/10/14 10.16 9.87 -3.08%
1931/10/13 10.62 10.10 -3.46%
1931/10/10 10.53 10.64 0.29%
1931/10/9 10.68 10.55 5.27%
1931/10/8 9.86 10.62 1.34%
1931/10/7 9.98 9.78 11.45%
1931/10/6 8.73 9.91 0.11%
1931/10/5 9.39 8.82 -6.44%
1931/10/3 9.74 9.37 -0.53%
1931/10/2 9.58 9.70 1.30%
1931/10/1 9.62 9.53 -3.95%
1931/9/30 10.03 9.71 -3.51%
1931/9/29 10.52 10.06 -4.22%
1931/9/28 10.80 10.50 -2.43%
1931/9/26 10.98 10.73 2.69%
1931/9/25 10.71 10.92 -1.52%

 

4位    通算騰落率 -0.81%

1933/3/27 6.21 6.09 -1.14%
1933/3/25 6.24 6.22 0.00%
1933/3/24 6.27 6.25 -1.13%
1933/3/23 6.21 6.25 2.31%
1933/3/22 6.20 6.12 -1.46%
1933/3/21 6.45 6.20 -4.94%
1933/3/20 6.58 6.50 -0.77%
1933/3/18 6.62 6.61 -0.91%
1933/3/17 6.83 6.63 -3.51%
1933/3/16 6.83 6.93 9.11%
1933/3/15 6.26 6.81 11.99%
1933/3/3 5.70 5.84 3.33%
1933/3/2 5.65 5.65 -3.05%
1933/3/1 5.65 5.77 1.82%
1933/2/28 5.53 5.66 0.18%
1933/2/27 5.61 5.53 -0.91%
1933/2/25 5.79 5.59 -1.43%
1933/2/24 5.69 5.90 -1.06%
1933/2/23 5.87 5.68 -4.07%
1933/2/21 5.99 5.96 -0.67%
1933/2/20 6.14 6.00 -3.88%

 

3位    通算騰落率 -6.91%

1932/6/15 5.00 5.12 4.17%
1932/6/14 4.85 4.94 1.69%
1932/6/13 4.84 4.82 -2.48%
1932/6/11 4.93 4.87 6.37%
1932/6/10 4.56 4.92 1.34%
1932/6/9 4.56 4.57 -1.32%
1932/6/8 4.77 4.57 -5.60%
1932/6/7 5.03 4.85 -3.41%
1932/6/6 5.20 5.07 -1.19%
1932/6/4 5.05 5.22 5.43%
1932/6/3 4.79 4.89 12.18%
1932/6/2 4.40 4.64 -1.16%
1932/6/1 4.38 4.40 -2.48%
1932/5/31 4.69 4.47 -5.94%
1932/5/28 4.83 4.85 -1.87%
1932/5/27 5.07 4.83 0.00%
1932/5/26 5.02 5.11 -3.81%
1932/5/25 5.20 5.03 -3.67%
1932/5/24 5.42 5.21 -3.90%
1932/5/23 5.43 5.43 -0.19%
1932/5/21 5.50 5.47 -0.92%

 

2位    通算騰落率 38.24%

1933/5/2 8.51 8.46 -0.60%
1933/5/1 8.42 8.43 4.26%
1933/4/29 7.99 8.32 6.82%
1933/4/28 7.68 7.83 -1.45%
1933/4/27 7.80 7.70 0.00%
1933/4/26 7.76 7.77 0.66%
1933/4/25 7.85 7.72 -2.84%
1933/4/24 7.76 7.91 5.01%
1933/4/22 7.49 7.75 1.09%
1933/4/21 7.71 7.44 -3.18%
1933/4/20 7.55 7.82 13.53%
1933/4/19 6.65 7.14 3.10%
1933/4/18 6.54 6.66 -0.15%
1933/4/17 6.66 6.53 -2.27%
1933/4/15 6.64 6.66 2.80%
1933/4/13 6.43 6.67 1.26%
1933/4/12 6.50 6.41 -1.70%
1933/4/11 6.61 6.51 2.22%
1933/4/10 6.32 6.54 3.78%
1933/4/8 6.16 6.21 0.50%
1933/4/7 6.12 6.12 2.02%

 

1位    通算騰落率 -30.17%

1929/11/18 20.19 20.09 0.41%
1929/11/15 19.75 20.30 8.52%
1929/11/14 18.20 19.24 4.78%
1929/11/13 18.64 17.66 -6.56%
1929/11/12 19.69 18.73 -5.92%
1929/11/11 21.18 19.86 -5.95%
1929/11/8 21.33 21.18 7.52%
1929/11/7 20.82 21.37 -3.65%
1929/11/6 22.39 20.61 -10.58%
1929/11/4 23.95 22.88 -3.08%
1929/10/31 23.40 24.15 13.92%
1929/10/30 20.54 22.99 8.97%
1929/10/29 22.41 20.43 -15.89%
1929/10/28 25.76 22.74 -12.73%
1929/10/26 26.13 25.94 0.20%
1929/10/25 25.97 26.12 9.48%
1929/10/24 26.30 25.75 -11.39%
1929/10/23 28.39 26.60 -5.24%
1929/10/22 27.88 28.27 2.54%
1929/10/21 27.99 27.73 -2.26%
1929/10/19 28.77 28.01 -3.20%

 

 

いかがでしょうか。

こういう急騰というのは大抵、暴落の最中のあや戻しでしかないんですよね。

 

日付を見ると世界恐慌時のものが多いので1990年以降に絞ってみましょう。

前後の表は載せるのが面倒なので前後10日の通算騰落率だけ記載します。

 

順位 前日比 通算騰落率
1 9% -14%
2 9% -30%
3 8% -5%
4 8% 15%
5 7% -11%
6 7% -5%
7 7% -7%
8 7% -16%
9 6% -14%
10 6% -13%

 

ベストの日に居合わせるためには甚大なコストが必要なようです。

こんな相場に居合わせるぐらいなら避難して家で寝てた方がマシですね。

著者も分かってて「稲妻」なんて物騒な喩えを用いたのでしょうか。

 

結局、詩的表現で仰々しく修飾してはいるものの「暴落が来ても売るな」という

長期投資家に向けたよくある宥め賺し以上の意味は無いようです。

投資初心者が退場しないための方便なので仕方はない思いますが、こんな子供騙し

の理屈が混じっていては本書の品位落とすように思います。

 

ググってみると結構このくだりに感銘を受けている人がいるようですが

少し考えてみてください。

もし「ベストの数日だけ選んで投資してたら爆益じゃん」みたいなことを言っている

人がいたら投資のド素人だと思われるでしょう。

しかし本書の「ベストの数日だけ逃したら~」というシミュレーションも、同様の

発想で逆のことをしているだけではないのでしょうか。

 

私はこういう物言いをされると醒めた目で見てしまう性分で、他にも本書では

インデックス以外の運用に対するストローマンじみた否定的姿勢が垣間見られて

そんなことしなくてもインデックスの強みは示せるだろう、という印象を持ちました。

 

 

何にせよ、我々小心な投資家は、このような炎カラダ灼き尽くすような相場は避け

居合わせるべきは光のどけき春の日のような相場ではないでしょうか。

私は出来る限り、かりそめの安心より安全志向の投資法を探したいと思います。